statistiques nations
| |
Nation | Titre | Victoire | POLE | Podium | Meil. Tour | Points |
| 1 |  | Angleterre | 14 | 219 | 204 | 566 | 198 | 5658 |
| 2 |  | Bresil | 8 | 101 | 125 | 285 | 86 | 2772 |
| 3 |  | Allemagne | 8 | 124 | 109 | 276 | 109 | 3730 |
| 4 |  | Argentine | 5 | 38 | 38 | 98 | 37 | 697 |
| 5 |  | Autriche | 4 | 41 | 46 | 118 | 49 | 990 |
| 6 |  | Australie | 4 | 33 | 28 | 86 | 38 | 1139 |
| 7 |  | France | 4 | 79 | 79 | 293 | 87 | 2333 |
| 8 |  | Finlande | 4 | 44 | 48 | 137 | 65 | 1307 |
| 9 |  | Italie | 3 | 43 | 48 | 207 | 51 | 2019 |
| 10 |  | Etats Unis | 2 | 33 | 39 | 129 | 36 | 998 |
| 11 |  | Espagne | 2 | 27 | 20 | 75 | 20 | 1167 |
| 12 |  | Nouvelle Zelande | 1 | 12 | 6 | 71 | 15 | 537 |
| 13 |  | Canada | 1 | 17 | 15 | 36 | 17 | 342 |
| 14 |  | Afrique du Sud | 1 | 10 | 3 | 36 | 5 | 282 |
| 15 |  | Pays Bas | - | - | - | 2 | - | 27 |
| 16 |  | Portugal | - | - | - | 1 | - | 8 |
| 17 |  | Rhodesie | - | - | - | 1 | - | 6 |
| 18 |  | Suede | - | 12 | 15 | 44 | 10 | 378 |
| 19 |  | Suisse | - | 7 | 7 | 36 | 20 | 348 |
| 20 |  | Thailande | - | - | - | - | - | 8 |
| 21 |  | | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 |  | Russie | - | - | - | 1 | 1 | 64 |
| 23 |  | Pologne | - | 1 | 3 | 12 | 3 | 289 |
| 24 |  | Venezuela | - | - | - | - | - | 2 |
| 25 |  | Monaco | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 26 |  | Belgique | - | 11 | 14 | 45 | 15 | 357 |
| 27 |  | Chili | - | - | - | - | - | 3 |
| 28 |  | Colombie | - | 7 | 13 | 30 | 12 | 307 |
| 29 |  | Danemark | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 |  | Hongrie | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 |  | Inde | - | - | - | - | - | 5 |
| 32 |  | Irlande | - | - | - | - | - | 15 |
| 33 |  | Japon | - | - | - | 2 | 2 | 148 |
| 34 |  | Mexique | - | 2 | - | 7 | 1 | 102 |
| 35 |  | | - | - | - | - | - | 3 |
espace pub