Italie
| Nombre de titre |
Nombre de victoire |
Nombre de pole |
Nombre de Meilleurs tours |
Nombre de poduim |
Nombre de points |
| 3 |
43 |
48 |
51 |
207 |
2001 |
| Pilote en activité |
 Jarno Trulli |  Vitantonio Liuzzi |
| Champion du monde |
 Mario Andretti en 1978 |  Alberto Ascari en 1953 |  Alberto Ascari en 1952 |  Giuseppe Farina en 1950 |
| Ancien pilote |
 Giancarlo Fisichella |  Mario Andretti |  Michele Alboreto |  Alberto Ascari |  Giuseppe Farina |  Luca Badoer |
 Giancarlo Baghetti |  Lorenzo Bandini |  Fabrizio Barbazza |  Lucien Bianchi |  Felice Bonetto |  Vittorio Brambilla |
 Giulio Cabianca |  Alex Caffi |  Ivan Capelli |  Eugenio Castellotti |  Andréa De Adamich |  Elio De Angelis |
 Andréa De Cesaris |  Sergio Mantovani |  Mauro Baldi |  Teo Fabi |  Luigi Fagioli |  Gerino Gerini |
 Piercarlo Ghinzani |  Bruno Giacomelli |  Ignazio Giunti |  Nicola Larini |  Lella Lombardi |  Umberto Maglioli |
 Pierluigi Martini |  Arturo Merzario |  Stefano Modena |  Gianni Morbidelli |  Luigi Musso |  Alessandro Nannini |
 Riccardo Patrese |  Cesare Perdisa |  Emanuele Pirro |  Consalvo Sanesi |  Ludovico Scarfiotti |  Giorgio Scarlatti |
 Dorino Serafini |  Gabriele Tarquini |  Piero Taruffi |  Luigi Villoresi |  Alessandro Zanardi |  Renzo Zorzi |
 Gimmi Bruni |  Giorgio Pantano |
espace pub