SURPRISE
15:25 Juan Manuel FANGIO59 (#657 559) 01:14,783 207
6/8/12
15:24 Juan Manuel FANGIO59 (#657 559) 01:15,339 206
4/6/14
15:36 jacquot LAFFITE59 (#712 517) 01:13,560 211
15:35 jacquot LAFFITE59 (#712 517) 01:14,163 209
15:40 ENZO FERRARI 59 (#549 321) 01:13,981 210
15:39 ENZO FERRARI 59 (#549 321) 01:14,628 208
15:43 Didier PIRONI 59 (#698 094) 01:13,577 211
15:42 Didier PIRONI 59 (#698 094) 01:14,107 209
Même résultats pour tous les pilotes
6/8/12est le nouveau réglage.
Il n'y a pas photo les réglages de Frédolino sont nettement supérieur.La vache quelle différence plus de 6 dixième c'est énorme.
Merci de nous en faire profiter Frédo
