Kamui Kobayashi a signé la pole-position pour la première course du week-end en GP2 Asia à Dubaï. Le pilote d’essais de Toyota devance Sakon Yamamoto.
A Shanghaï, en ouverture de la saison, Kobayashi avait dominé les essais mais il n’avait pas réussi à convertir ses bonnes performances pendant les qualifications.
Cette fois, le pilote DAMS a signé la pole, grâce à un très bon tour sur la fin. La séance se conclut avec un doublé Japonais grâce à Sakon Yamamoto, auteur du deuxième chrono dans les derniers instants. Il roule également pour une équipe française, ART Grand Prix.
Troisième place pour Vitaly Petrov malgré un accrochage en fin de séance. Le Russe devance Roldan Rodriguez, vainqueur à Shanghaï.
Davide Valsecchi partira de la cinquième place devant Yelmer Buurman, le mieux placé des pilotes de Ocean, l’équipe de Tiago Monteiro.
Sakon Yamamoto n’est pas le seul ancien pilote de F1 présent ce week-end : Alex Yoong s’est qualifié au 20ème rang. Le Malaisien roule pour Qi- Meritus, la seule équipe qui est présente en GP2 Asia mais pas en GP2.
Place Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 Kobayashi DAMS 1’41’’091 13
2 Yamamoto ART 1’41’’275 0’’184 12
3 Petrov Barwa Campos 1’41’’341 0’’250 14
4 Rodriguez Piquet 1’41’’376 0’’285 15
5 Valsecchi Durango 1’41’’472 0’’381 15
6 Buurman Ocean 1’41’’550 0’’459 14
7 Van Der Garde GFH iSport 1’41’’557 0’’466 15
8 Nunes Piquet 1’41’’593 0’’502 15
9 Perez Barwa Campos 1’41’’768 0’’677 15
10 D’Ambrosio DAMS 1’41’’777 0’’686 14
11 Zuber FMS 1’41’’798 0’’707 14
12 Maldonado ART 1’41’’838 0’’747 13
13 Van Der Zande Trust Arden 1’42’’054 0’’963 15
14 Villa Super Nova 1’42’’062 0’’971 13
15 Jakes Super Nova 1’42’’066 0’’975 15
16 Bamber My Qi-Meritus Mahara 1’42’’068 0’’977 15
17 Razia Trust Arden 1’42’’204 1’’113 14
18 Ricci DPR 1’42’’351 1’’260 14
19 Al Fardan GFH iSport 1’42’’367 1’’276 15
20 Valerio Trident 1’42’’541 1’’450 15
21 Yoong My Qi-Meritus Mahara 1’43’’026 1’’935 14
22 Herck DPR 1’43’’102 2’’011 14
23 Crestani Ocean 1’43’’316 2’’225 14
24 Van Der Drift Trident 1’43’’393 2’’302 15
25 Dalle Stelle Durango 1’45’’603 4’’512 15










News