92e editions // 500 Miles d'Indianapolis

Pour les spécialistes et passionnés de sport auto made in USA

Modérateur: Gtman62

Messagede bosco le Dim Mai 11, 2008 5:09 pm

Je sais qu'il y a un topic sur l'IRL, mais l'indy 500 est vraiment à part comme course. :D

Image

Image


Liste des inscrits

2 A.J. Foyt IV Vision Racing
3 Helio Castro-Neves Team Penske
4 Vitor Meira Panther Racing
5 Oriol Servia KV Racing Technology
6 Ryan Briscoe Team Penske
7 Danica Patrick Andretti Green Racing
8 Will Power KV Racing Technology
9 Scott Dixon Target Chip Ganassi Racing
10 Dan Wheldon Target Chip Ganassi Racing
11 Tony Kanaan Andretti Green Racing
12 Tomas Scheckter Luczo Dragon Racing
14 Darren Manning A.J. Foyt Enterprises
15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing
16 Alex Lloyd Rahal Letterman Racing
17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing
18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing
19 Mario Moraes Dale Coyne Racing
20 Ed Carpenter Vision Racing
21 Phil Geibler Playa Del Racing/American Dream Racing **
22 Davey Hamilton KR/Vision Racing *
23 Milka Duno Dreyer & Reinbold Racing
24 Jay Howard/John Andretti Roth Racing
25 Marty Roth Roth Racing
26 Marco Andretti Andretti Green Racing
27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing
33 E.J. Viso HVM Racing
34 Franck Perera Conquest Racing
36 Enrique Bernoldi Conquest Racing
41 Jeff Simmons A.J. Foyt Enterprises
44 Max Papis Rubicon Race Team/Sam Schmidt Motorsports
67 Sarah Fisher Sarah Fisher Racing
77 TBA Team Penske
83 TBA Panther Racing
91 Buddy Lazier Hemelgarn Johnson Racing
98 R. Yasukawa CURB/Agajanian/Beck Motorsports/Wellman Racing
99 Townsend Bell Dreyer & Reinbold Racing
02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing
06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing
TBA TBA PDM Racing **

* KR: Kingdom Racing associé à Vision Racing.
** Chassis Panoz
Toutes les autres écuries roulent avec des chassis Dallara. Tout le monde est motorisés par Honda et chaussés de Firestone.
Il n'y aura que 33 places de libres pour la course.
Dernière édition par bosco le Ven Mai 16, 2008 11:24 am, édité 1 fois.
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

Messagede bosco le Dim Mai 11, 2008 5:10 pm

Rookie orientation Programme
Jour 1

1. Will Power 40.7804 (220.694mph)
2. E.Viso 40.8265 (220.445mph)
3. Oriol Servia 40.8902 (220.102mph)
4. Alex Lloyd 40.9158 (219.964mph)
5. Hideki Mutoh 40.9418 (219.824mph)
6. Ryan Hunter-Reay 40.9468 (219.797mph)
7. Jaime Camara 41.0631 (219.175mph)
8. Graham Rahal 41.1675 (218.619mph)
9. Justin Wilson 41.2576 (218.142mph)
10. Enrique Bernoldi 41.4102 (217.338mph)
11. Jay Howard 41. 4275 (217.247mph)
12. Max Papis 42.0427 (214.068mph)
13. Mario Moraes 48.2717 (186.445mph)

* Mario Dominguez était en combinaison, mais n'a pas prit la piste
* Pilote qui à le + tourné: Oriol Servia (KV Racing) - 94 tours
* Pilote qui a le - tourné: Mario Moraes (Dale Coyne) - 3 tours


Rookie Orientation Programme
Jour 2

1. Alex Lloyd 40.3528 (223.033mph)
2. Hideki Mutoh 40.4313 (222.600mph)
3. Will Power 40.4918 (222.267mph)
4. Oriol Servia 40.5243 (222.089mph)
5. Graham Rahal 40.6954 (221.155mph)
6. Justin Wilson 40.7187 (221.029mph)
7. Ryan Hunter-Reay 40.7537 (220.839mph)
8. Enrique bernoldi 40.8507 (220.314mph)
9. Bruno Junqueira 40.8555 (220.289mph)
10. Davey Hamilton 40.9276 (219.901mph)
11. Ernesto Viso 40.9915 (219.558mph)
12. Max Papis 41.0770 (219.101mph)
13. Jaime Camara 41.2345 (218.264mph)
14. Mario Moraes 41.7409 (215.616mph)
15. Jay Howard 41.9390 (214.597mph)
16. Mario Dominguez 41.9858 (214.358mph)

Pilote qui a le + tourné: Mario Moraes 68 tours
Pilote qui a le - tourné: Jaime Camara 4 tours (sortie de piste)
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

Messagede bosco le Dim Mai 11, 2008 5:10 pm

Essais Libre #1

1. Mo. Andretti Andretti-Green 0:39.7177 226.599
2. T. Kanaan Andretti-Green 0:39.9522 0.2345 225.269
3. S. Dixon Ganassi Racing 0:39.9981 0.2804 0.0459 225.011
4. R. Briscoe Penske 0:40.0349 0.3172 0.0368 224.804
5. D. Wheldon Ganassi Racing 0:40.0486 0.3309 0.0137 224.727
6. H. Castroneves Penske 0:40.0755 0.3578 0.0269 224.576
7. T. Scheckter Luczo Dragon Racing 0:40.1006 0.3829 0.0251 224.436
8. B. Rice Dreyer & Reinbold 0:40.1481 0.4304 0.0475 224.170
9. D. Patrick Andretti-Green 0:40.1616 0.4439 0.0135 224.095
10. W. Power KV Racing 0:40.2595 0.5418 0.0979 223.550
11. J. Wilson Newman/Haas/Lanigan 0:40.2754 0.5577 0.0159 223.461
12. V. Meira Panther 0:40.2952 0.5775 0.0198 223.352
13. H. Mutoh Andretti-Green 0:40.3180 0.6003 0.0228 223.225
14. E. Viso HVM Racing 0:40.4234 0.7057 0.1054 222.643
15. E. Carpenter Vision 0:40.4253 0.7076 0.0019 222.633
16. A. Lloyd Rahal Letterman 0:40.4277 0.7100 0.0024 222.620
17. T.Bell Dreyer & Reinbold 0:40.4343 0.7166 0.0066 222.583
18. G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 0:40.4399 0.7222 0.0056 222.552
19. O. Servia KV Racing 0:40.5620 0.8443 0.1221 221.883
20. D. Hamilton KR/Vision 0:40.5983 0.8806 0.0363 221.684
21. R. Hunter-Reay Rahal Letterman 0:40.6063 0.8886 0.0080 221.640
22. A. Foyt IV Vision 0:40.6110 0.8933 0.0047 221.615
23. D. Manning AJ Foyt Racing 0:40.6662 0.9485 0.0552 221.314
24. E. Bernoldi Conquest Racing 0:40.7280 1.0103 0.0618 220.978
25. B. Junqueira Dale Coyne 0:40.7311 1.0134 0.0031 220.961
26. M. Papis Rubicon 0:40.7819 1.0642 0.0508 220.686
27. M. Roth Roth Racing 0:40.8238 1.1061 0.0419 220.460
28. M. Dominguez Pacific Coast 0:41.1802 1.4625 0.3564 218.552
29. M. Moraes Dale Coyne 0:41.2543 1.5366 0.0741 218.159
30. S. Fisher Sarah Fisher Racing 0:41.3098 1.5921 0.0555 217.866
31. M. Duno Dreyer & Reinbold 0:41.3961 1.6784 0.0863 217.412
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

Messagede bosco le Dim Mai 11, 2008 5:11 pm

Image
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

Messagede bosco le Dim Mai 11, 2008 5:12 pm

Le pole-Day (positions de 1er a 11éme) ont eu lieu hier. Les Ganassi font 1-2 avec Dixon (100.000 dollars $ de récompense) devant Wheldon et Ryan Briscoe et sa Penske !

Image

1.
Scott Dixon - Ganassi - 226.366
Dan Wheldon - Ganassi - 226.110
Ryan Briscoe - Penske - 226.080
2.
Helio Castroneves - Penske - 225.733
Danica Patrick - AGR - 225.197
Tony Kanaan - AGR - 224.794
3.
Marco Andretti - AGR - 224.417
Vitor Meira - Panther - 224.346
Hideki Mutoh - AGR - 223.887
4.
Ed Carpenter - Vision - 223.835
Tomas Scheckter - Luczo Dragon - 223.496

La semaine prochaine les places 12 à 22 sont en jeu, avec certainement des nouveaux venus...

US-Racing -- Jamais depuis 1995 et la dernière année de l'IndyCar avant la scission, l'Indianapolis Motor Speedway n'avait accueilli autant de spectateurs pour les qualifications. Preuve s'il en faut que cette saison marque bien le retour aux avants-postes de le monoplace aux Etats-Unis dans le coeur des fans. Pendant 6 heures, de 12H à 18H, les pilotes avaient la piste à leur disposition pour finaliser les derniers réglages de leur voitures et prendre part à leurs trois tentatives de qualifications.

Dans ce long exercice, c'est le pilote de l'écurie Chip Ganassi Racing, Scott Dixon qui s'est illustré en décrochant la pole position avec une moyenne sur quatre tours de 226,366mph. Il devance son coéquipier Dan Wheldon qui a signé son dernier chrono à seulement 19 minutes de la fin pour finalement décrocher la deuxième position à la vitesse de 226,110mph. Ryan Briscoe un moment en pole provisoire termine finalement la séance à la troisième place avec une vitesse de 226,080mph, mais peut se réjouir d'être sur la première ligne.

Ce doublé en qualification a de quoi rendre heureux le propriétaire de l'écurie Ganassi. Voici sa réaction à la suite de la séance :
"Lors de jours comme celui-ci, c'est un réel hommage à l'équipe. C'est le dur travail que personne ne voit pendant Octobre, Novembre et Décembre. Il y a beaucoup de remise en question dans les équipes lors de l'inter-saison."

"Je ne peux pas vous dire combien les gars ont travaillé dur pendant l'inter-saison et c'est le résultat de ce travail. Les heures et les heures d'essais, à faire un programme et avoir le courage de rester fidèle à ce programme. Mince, je suis content que ce soit fini aujourd'hui. On a joué au poker ici pendant de nombreuses années et quelques fois vous bluffez mais aujourd'hui nous avions la main et tous les as."

>Derrière les deux pilotes Ganassi et la première Penske, nous retrouvons en deuxième ligne le Brézilien et double vainqueur en 2001 et 2002 Helio Castroneves (225,733mph), Danica Patrick (225,197mph) et son coéquipier Tony Kanaan (224,794mph).

La troisième ligne est composée de Marco Andretti (224,417 mph), Vitor Meira (224,346mph) et du rookie Hideki Mutoh qui confirme une nouvelle fois qu'il sera un outsider à ne pas oublier (223,887mph).

Enfin les deux premières positions de la quatrième ligne sont occupées par Ed Carpenter (223,835mph) et par le Sud-Africain Tomas Scheckter qui a réussi à se qualifier d'office pour sa deuxième course seulement de la saison (223,496mph).

Alors que cette année voyait l'arrivée d'une évolution des qualifications permettant aux pilotes de bénéficier de trois tentatives par jour, la majorité des top-teams n'ont utilisé qu'une tentative et se sont contenter de leur performance initiale. Sans doute par crainte de détruire une voiture en cherchant à améliorer sa performance.

Enfin six pilotes se sont fait bumper lors de cette séance de qualifications :

* Graham Rahal : 223,355mph
* Davey Hamilton : 223,287mph
* Ryan Hunter-Reay : 223,102mph
* Oriol Servia : 222,604mph
* Will Power : 222,500mph
* Mario Moraes : 219,957mph

Pour le pilote Newman/Haas/Lanigan Racing, sa déception est grande puisque il fleurtait avec la onzième position et se tenait prêt pour un dernier essai mais son équipe ne lui a pas apporter de pneus neufs. Erreur plutôt inhabituelle de la part de cette écurie. Ci-dessous la réaction de Graham Rahal :
"Ca me rend fou parce que je sens vraiment que nous pouvions y parvenir. Je suis frustré car nous avions une bonne voiture et la vitesse pour le faire. C'est comme si tirer une balle dans le pied.
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

Messagede Gtman62 le Lun Mai 12, 2008 2:31 am

c'est ce qui s'appel un sujet complet j'aurais pas fait autant :lol:
Avatar de l’utilisateur
Gtman62
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2263
Inscription: Mer Jan 05, 2005 11:03 pm
Localisation: Boulogne sur mer (62)

Messagede bosco le Ven Mai 16, 2008 11:21 am

Merci Gtman 62 ;)



Essais Libre -- 14 Mai

1. S. Dixon Ganassi Racing 0:40.3889 138.463
2. D. Wheldon Ganassi Racing 0:40.3931 0.0042 138.448
3. Mo. Andretti Andretti-Green 0:40.3948 0.0059 0.0017 138.442
4. H. Mutoh Andretti-Green 0:40.5647 0.1758 0.1699 137.862
5. D. Patrick Andretti-Green 0:40.5985 0.2096 0.0338 137.747
6. J. Andretti Roth Racing 0:40.6530 0.2641 0.0545 137.563
7. B. Rice Dreyer & Reinbold 0:40.8577 0.4688 0.2047 136.874
8. E. Bernoldi Conquest Racing 0:40.8896 0.5007 0.0319 136.767
9. T.Bell Dreyer & Reinbold 0:40.9053 0.5164 0.0157 136.714
10. B. Junqueira Dale Coyne 0:40.9126 0.5237 0.0073 136.690
11. W. Power KV Racing 0:40.9178 0.5289 0.0052 136.672
12. O. Servia KV Racing 0:40.9285 0.5396 0.0107 136.637
13. M. Papis Rubicon 0:40.9736 0.5847 0.0451 136.487
14. E. Carpenter Vision 0:40.9752 0.5863 0.0016 136.481
15. D. Manning AJ Foyt Racing 0:40.9875 0.5986 0.0123 136.440
16. A. Foyt IV Vision 0:40.9966 0.6077 0.0091 136.410
17. M. Dominguez Pacific Coast 0:41.0361 0.6472 0.0395 136.279
18. A. Lloyd Rahal Letterman 0:41.0621 0.6732 0.0260 136.192
19. S. Fisher Sarah Fisher Racing 0:41.1679 0.7790 0.1058 135.842
20. J. Camara Conquest Racing 0:41.2077 0.8188 0.0398 135.711
21. G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 0:41.2590 0.8701 0.0513 135.542
22. J. Simmons AJ Foyt Racing 0:41.4925 1.1036 0.2335 134.780
23. J. Wilson Newman/Haas/Lanigan 0:41.9069 1.5180 0.4144 133.447
24. M. Roth Roth Racing 0:42.1168 1.7279 0.2099 132.781
25. R. Yasukawa Beck Motorsports 0:42.3831 1.9942 0.2663 131.948
26. M. Moraes Dale Coyne 0:47.0991 6.7102 4.7160 118.735
27. R. Hunter-Reay Rahal Letterman 1:23.7011 43.3122 36.6020 66.813
28. E. Viso HVM Racing 1:24.9641 44.5752 1.2630 65.820
29. M. Duno Dreyer & Reinbold 1:46.7764 1:06.3875 21.8123 52.374
30. T. Kanaan Andretti-Green 0:00.0001


Essais Libre -- 15 Mai

Free practice 10
P Driver Team Time GL GP AVG
1. R. Briscoe Penske 0:40.2311 139.006
2. H. Castroneves Penske 0:40.3075 0.0764 138.742
3. S. Dixon Ganassi Racing 0:40.3241 0.0930 0.0166 138.685
4. T. Kanaan Andretti-Green 0:40.3805 0.1494 0.0564 138.491
5. T. Scheckter Luczo Dragon Racing 0:40.3942 0.1631 0.0137 138.444
6. W. Power KV Racing 0:40.4210 0.1899 0.0268 138.353
7. J. Andretti Roth Racing 0:40.4542 0.2231 0.0332 138.239
8. H. Mutoh Andretti-Green 0:40.4657 0.2346 0.0115 138.200
9. D. Wheldon Ganassi Racing 0:40.4716 0.2405 0.0059 138.179
10. B. Junqueira Dale Coyne 0:40.4852 0.2541 0.0136 138.133
11. B. Rice Dreyer & Reinbold 0:40.4946 0.2635 0.0094 138.101
12. E. Viso HVM Racing 0:40.5209 0.2898 0.0263 138.012
13. Mo. Andretti Andretti-Green 0:40.5680 0.3369 0.0471 137.851
14. V. Meira Panther 0:40.5839 0.3528 0.0159 137.797
15. J. Simmons AJ Foyt Racing 0:40.6559 0.4248 0.0720 137.553
16. A. Lloyd Rahal Letterman 0:40.6735 0.4424 0.0176 137.493
17. J. Wilson Newman/Haas/Lanigan 0:40.6760 0.4449 0.0025 137.485
18. D. Patrick Andretti-Green 0:40.7003 0.4692 0.0243 137.403
19. E. Carpenter Vision 0:40.7387 0.5076 0.0384 137.273
20. T.Bell Dreyer & Reinbold 0:40.7507 0.5196 0.0120 137.233
21. G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 0:40.7543 0.5232 0.0036 137.221
22. M. Moraes Dale Coyne 0:40.7632 0.5321 0.0089 137.191
23. O. Servia KV Racing 0:40.7739 0.5428 0.0107 137.155
24. D. Manning AJ Foyt Racing 0:40.7751 0.5440 0.0012 137.151
25. E. Bernoldi Conquest Racing 0:40.8018 0.5707 0.0267 137.061
26. M. Duno Dreyer & Reinbold 0:40.8318 0.6007 0.0300 136.960
27. D. Hamilton Vision 0:40.8737 0.6426 0.0419 136.820
28. M. Dominguez Pacific Coast 0:40.9223 0.6912 0.0486 136.658
29. M. Papis Rubicon 0:40.9239 0.6928 0.0016 136.652
30. M. Roth Roth Racing 0:40.9772 0.7461 0.0533 136.474
31. S. Fisher Sarah Fisher Racing 0:40.9890 0.7579 0.0118 136.435
32. A. Foyt IV Vision 0:41.0004 0.7693 0.0114 136.397
33. J. Camara Conquest Racing 0:41.0494 0.8183 0.0490 136.234
34. R. Hunter-Reay Rahal Letterman 0:41.2087 0.9776 0.1593 135.707
35. R. Yasukawa Beck Motorsports 0:41.3813 1.1502 0.1726 135.142
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

Messagede bosco le Dim Mai 18, 2008 8:00 pm

Essais Libre -- 16 Mai

Free practice 11
P Driver Team Time GL GP AVG

1. S. Dixon Ganassi Racing 0:40.2301 139.009
2. H. Castroneves Penske 0:40.2845 0.0544 138.821
3. R. Briscoe Penske 0:40.2916 0.0615 0.0071 138.797
4. W. Power KV Racing 0:40.3516 0.1215 0.0600 138.590
5. G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 0:40.3661 0.1360 0.0145 138.540
6. J. Andretti Roth Racing 0:40.3841 0.1540 0.0180 138.479
7. Mo. Andretti Andretti-Green 0:40.4015 0.1714 0.0174 138.419
8. D. Wheldon Ganassi Racing 0:40.4168 0.1867 0.0153 138.367
9. O. Servia KV Racing 0:40.4575 0.2274 0.0407 138.228
10. D. Patrick Andretti-Green 0:40.4699 0.2398 0.0124 138.185
11. B. Junqueira Dale Coyne 0:40.5219 0.2918 0.0520 138.008
12. B. Rice Dreyer & Reinbold 0:40.5554 0.3253 0.0335 137.894
13. T.Bell Dreyer & Reinbold 0:40.5667 0.3366 0.0113 137.856
14. T. Kanaan Andretti-Green 0:40.6079 0.3778 0.0412 137.716
15. A. Lloyd Rahal Letterman 0:40.6251 0.3950 0.0172 137.657
16. M. Moraes Dale Coyne 0:40.6366 0.4065 0.0115 137.618
17. S. Fisher Sarah Fisher Racing 0:40.7155 0.4854 0.0789 137.352
18. H. Mutoh Andretti-Green 0:40.7465 0.5164 0.0310 137.247
19. V. Meira Panther 0:40.7690 0.5389 0.0225 137.171
20. E. Carpenter Vision 0:40.7746 0.5445 0.0056 137.153
21. D. Manning AJ Foyt Racing 0:40.8533 0.6232 0.0787 136.888
22. E. Bernoldi Conquest Racing 0:40.8539 0.6238 0.0006 136.886
23. D. Hamilton Vision 0:40.8645 0.6344 0.0106 136.851
24. J. Simmons AJ Foyt Racing 0:40.8885 0.6584 0.0240 136.771
25. T. Scheckter Luczo Dragon Racing 0:40.9079 0.6778 0.0194 136.705
26. M. Papis Rubicon 0:40.9168 0.6867 0.0089 136.676
27. A. Foyt IV Vision 0:40.9261 0.6960 0.0093 136.645
28. M. Duno Dreyer & Reinbold 0:40.9290 0.6989 0.0029 136.635
29. J. Wilson Newman/Haas/Lanigan 0:40.9444 0.7143 0.0154 136.584
30. R. Yasukawa Beck Motorsports 0:40.9944 0.7643 0.0500 136.417
31. M. Dominguez Pacific Coast 0:41.0596 0.8295 0.0652 136.201
32. M. Roth Roth Racing 0:41.1050 0.8749 0.0454 136.050
33. J. Camara Conquest Racing 0:41.1238 0.8937 0.0188 135.988
34. R. Hunter-Reay Rahal Letterman 0:41.1649 0.9348 0.0411 135.852
35. B. Lazier Hemelgarn 0:41.5911 1.3610 0.4262 134.460
36. E. Viso HVM Racing 0:50.5897 10.3596 8.9986 110.543

P Position | GL Gap Leader | GP Gap Previous | AVG Average Speed


Essais Libre -- 17 Mai
Free practice 12
P Driver Team Time GL GP AVG
1. J. Andretti Roth Racing 0:40.1738 139.204
2. B. Junqueira Dale Coyne 0:40.2355 0.0617 138.990
3. D. Hamilton Vision 0:40.2436 0.0698 0.0081 138.962
4. B. Rice Dreyer & Reinbold 0:40.2546 0.0808 0.0110 138.924
5. T.Bell Dreyer & Reinbold 0:40.2687 0.0949 0.0141 138.876
6. G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 0:40.2793 0.1055 0.0106 138.839
7. J. Wilson Newman/Haas/Lanigan 0:40.3302 0.1564 0.0509 138.664
8. J. Simmons AJ Foyt Racing 0:40.3777 0.2039 0.0475 138.501
9. D. Manning AJ Foyt Racing 0:40.4087 0.2349 0.0310 138.394
10. M. Moraes Dale Coyne 0:40.4299 0.2561 0.0212 138.322
11. O. Servia KV Racing 0:40.4633 0.2895 0.0334 138.208
12. A. Lloyd Rahal Letterman 0:40.4823 0.3085 0.0190 138.143
13. M. Roth Roth Racing 0:40.5176 0.3438 0.0353 138.023
14. W. Power KV Racing 0:40.5260 0.3522 0.0084 137.994
15. H. Castroneves Penske 0:40.5518 0.3780 0.0258 137.906
16. S. Dixon Ganassi Racing 0:40.5681 0.3943 0.0163 137.851
17. R. Hunter-Reay Rahal Letterman 0:40.5762 0.4024 0.0081 137.823
18. S. Fisher Sarah Fisher Racing 0:40.5806 0.4068 0.0044 137.808
19. Mo. Andretti Andretti-Green 0:40.5854 0.4116 0.0048 137.792
20. M. Papis Rubicon 0:40.6633 0.4895 0.0779 137.528
21. T. Kanaan Andretti-Green 0:40.6712 0.4974 0.0079 137.501
22. D. Wheldon Ganassi Racing 0:40.7000 0.5262 0.0288 137.404
23. D. Patrick Andretti-Green 0:40.7068 0.5330 0.0068 137.381
24. E. Viso HVM Racing 0:40.7143 0.5405 0.0075 137.356
25. A. Foyt IV Vision 0:40.7291 0.5553 0.0148 137.306
26. M. Duno Dreyer & Reinbold 0:40.7516 0.5778 0.0225 137.230
27. R. Yasukawa Beck Motorsports 0:40.8245 0.6507 0.0729 136.985
28. E. Carpenter Vision 0:40.9124 0.7386 0.0879 136.690
29. R. Briscoe Penske 0:40.9191 0.7453 0.0067 136.668
30. E. Bernoldi Conquest Racing 0:40.9193 0.7455 0.0002 136.667
31. J. Camara Conquest Racing 0:41.0021 0.8283 0.0828 136.392
32. B. Lazier Hemelgarn 0:41.0512 0.8774 0.0491 136.228
33. T. Scheckter Luczo Dragon Racing 0:41.0635 0.8897 0.0123 136.188
34. M. Dominguez Pacific Coast 0:41.0915 0.9177 0.0280 136.095
35. V. Meira Panther 0:41.1130 0.9392 0.0215 136.024
36. P. Giebler American Dream 0:41.2209 1.0471 0.1079 135.668
37. H. Mutoh Andretti-Green 0:41.7851 1.6113 0.5642 133.836


Qualifying 3
P Driver Team Time GL GP AVG
1. T.Bell Dreyer & Reinbold 2:41.7693 0.000
2. G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 2:41.7753 0.0060 0.000
3. D. Manning AJ Foyt Racing 2:41.8486 0.0793 0.0733 0.000
4. B. Junqueira Dale Coyne 2:41.9214 0.1521 0.0728 0.000
5. J. Wilson Newman/Haas/Lanigan 2:41.9676 0.1983 0.0462 0.000
6. B. Rice Dreyer & Reinbold 2:42.0885 0.3192 0.1209 0.000
7. D. Hamilton Vision 2:42.1498 0.3805 0.0613 0.000
8. A. Lloyd Rahal Letterman 2:42.3171 0.5478 0.1673 0.000
9. R. Hunter-Reay Rahal Letterman 2:42.4701 0.7008 0.1530 0.000
10. J. Andretti Roth Racing 2:42.4913 0.7220 0.0212 0.000
11. S. Fisher Sarah Fisher Racing 2:42.7146 0.9453 0.2233 0.000
12. W. Power KV Racing 2:42.7956 1.0263 0.0810 0.000
13. J. Simmons AJ Foyt Racing 2:42.8204 1.0511 0.0248 0.000
14. O. Servia KV Racing 2:43.0682 1.2989 0.2478 0.000
15. E. Viso HVM Racing 2:43.3720 1.6027 0.3038 0.000
16. M. Duno Dreyer & Reinbold 2:43.4095 1.6402 0.0375 0.000
17. M. Moraes Dale Coyne 2:43.8482 2.0789 0.4387 0.000
18. E. Bernoldi Conquest Racing 2:44.0676 2.2983 0.2194 0.000
19. J. Camara Conquest Racing 2:44.1248 2.3555 0.0572 0.000
20. R. Yasukawa Beck Motorsports 2:45.1298 3.3605 1.0050 0.000
21. B. Lazier American Dream 2:45.1840 3.4147 0.0542 0.000
22. M. Roth Roth Racing 2:47.0486 5.2793 1.8646 0.000


Les places 1 à 33 ont été attribuées mais la grille peut encore évoluer avec le bump day : tout pilote non-qualifié battant le plus lent de la grille actuelle pourra prendre part à la course à la place de ce dernier. Et quand on voit les temps réalisés par Lazier et Roth, on peut penser qu'il va y avoir du changement...

Les pilotes engagés pour le moment pour cette ultime séance qualificative :
1 #96 Mario Dominguez
2 #44 Max Papis
3 #2 A.J. Foyt IV
4 #88 Phil Giebler

la #83 du panther Racing, la #77 du penske racing et une voiture du PDM racing n'ont pas encore prit la piste...
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

Messagede Gtman62 le Lun Mai 19, 2008 12:16 am

est ce que tu sais si Sam Hornish Jr va participé aux 500miles ainsi que Robby Gordon pour faire le swip 500 miles d'Indy + 600 miles de Charlotte(NASCAR)
Avatar de l’utilisateur
Gtman62
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2263
Inscription: Mer Jan 05, 2005 11:03 pm
Localisation: Boulogne sur mer (62)

Messagede bosco le Lun Mai 19, 2008 7:58 pm

Non ils ne participent pas.
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

Messagede bosco le Lun Mai 19, 2008 8:06 pm

Indy 500: Bump Day morning practice times
Racing series INDYCAR
Date 2008-05-18

Pos Car Driver Team Laps Time Gap To 1st Speed
1. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 19 41.0249 219.379
2. 22 Davey Hamilton Vision Racing 18 41.2429 0.2180 0.2180 218.219
3. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 19 41.2517 0.0088 0.2268 218.173
4. 91 Buddy Lazier Hemelgarn Johnson 12 41.2696 0.0179 0.2447 218.078
5. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 26 41.2834 0.0138 0.2585 218.005
6. 41 Jeff Simmons AJ Foyt Racing 12 41.3233 0.0399 0.2984 217.795
7. 27 Tony Kanaan Andretti Green Racing 17 41.3291 0.0058 0.3042 217.764
8. 25 Marty Roth Roth Racing 24 41.3841 0.0550 0.3592 217.475
9. 20 Ed Carpenter Vision Racing 36 41.4688 0.0847 0.4439 217.031
10. 96 Mario Dominguez Pacific Coast Motorsports 19 41.5216 0.0528 0.4967 216.755
11. 33 EJ Viso HVM Racing 14 41.8742 0.3526 0.8493 214.929
12. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 5 46.0367 4.1625 5.0118 195.496
13. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 4 1:33.9320 47.8953 52.9071 95.814


Les 3 derniers qualifiés sont AJ Foyt IV -- Marthy Roth -- Buddy lazier (qui gagne 50.000 dollars reservé à la 33éme place) -- Mario Dominguez, Roger Yasukawa et Max Papis reste sur la touche...



31. A. Foyt IV Vision 2:44.2458 136.195
32. B. Lazier Hemelgarn 2:44.3720 0.1262 136.090
33. M. Roth Roth Racing 2:44.4096 0.1638 0.0376 136.059

NQ
34. M. Dominguez Pacific Coast 2:44.6692 0.4234 0.2596 135.844
35. R. Yasukawa Beck Motorsports 2:44.7155 0.4697 0.0463 135.806
36. M. Papis Rubicon


Prochaine activité

Vendredi 23 Mai (heure europe)
17:00 Warm-up

Dimanche - May 25
18:00 Course
www.lesminardistes.tk
Forza Minardi !
Avatar de l’utilisateur
bosco
Pilote GP2
Pilote GP2
 
Messages: 298
Inscription: Dim Mai 02, 2004 11:54 am
Localisation: Angers/France

