par Babe » Ven Oct 17, 2008 10:10 am
Lewis Hamilton a pris la tête très tôt dans la séance. Les pilotes ont ensuite préparé la course, en faisant de longs relais qui n’ont pas permis de battre le temps du pilote McLaren.
Dans les dernières minutes, les pilotes Renault ont été les seuls à signer de bons chronos avec les pneus tendres. Fernando Alonso a pris la deuxième place à quelques secondes du drapeau à damier, juste devant Nelson Piquet.
Jarno Trulli termine la séance au quatrième rang devant Mark Webber, Felipe Massa et Sébastien Bourdais, encore une fois très performant. Le Français a fait un tête-à -queue en fin de séance et il est resté coincé dans les graviers.
Il devance Kimi Räikkönen, à nouveau auteur d’un tête-à -queue, Nick Heidfeld, Nico Rosberg, Timo Glock et Robert Kubica. Sebastian Vettel n’est que 15ème.
Hormis Bourdais et Räikkönen, Rubens Barrichello, Nelson Piquet et Kazuki Nakajima ont fait des tête-à -queue, sans perdre trop de temps. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel et Robert Kubica sont passés hors de la piste.
Mark Webber est passé dans le dégagement du premier virage après avoir été gêné par Kimi Räikkönen, qui sortait des stands.
Place Pilote Equipe Temps Ecarts Tours
1 Hamilton McLaren-Mercedes 1’35’’750 33
2 Alonso Renault 1’36’’024 0’’274 36
3 Piquet Renault 1’36’’094 0’’344 38
4 Trulli Toyota 1’36’’159 0’’409 32
5 Webber Red Bull-Renault 1’36’’375 0’’625 38
6 Massa Ferrari 1’36’’480 0’’730 31
7 Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1’36’’529 0’’779 32
8 Räikkönen Ferrari 1’36’’542 0’’792 34
9 Heidfeld BMW Sauber 1’36’’553 0’’803 38
10 Rosberg Williams-Toyota 1’36’’556 0’’806 33
11 Glock Toyota 1’36’’615 0’’865 33
12 Kubica BMW Sauber 1’36’’775 1’’025 37
13 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’36’’797 1’’047 33
14 Coulthard Red Bull-Renault 1’36’’808 1’’058 36
15 Vettel Toro Rosso-Ferrari 1’36’’925 1’’175 38
16 Nakajima Williams-Toyota 1’36’’975 1’’225 31
17 Fisichella Force India-Ferrari 1’37’’473 1’’723 38
18 Sutil Force India-Ferrari 1’37’’617 1’’867 33
19 Button Honda 1’37’’800 2’’050 37
20 Barrichello Honda 1’37’’904 2’’154 36
Les femmes aussi aiment la F1