Voici le classement si l'on tiens compte des premiers pronostiques:
place/pronostiqueur/nb de points total/point obtenu/progression
1 - Ferrari59 121pts (90) (+2)
2 - GTman62 82pts (60) (+4)
3 - Fredolino 70pts (35) (-1)
3 - el_nino_88 70pts (70) (*)
5 - Néo57 68pts (55) (+5)
6 - MildSeven 66pts (30) (-5)
7 - Did 64pts (50) (+1)
8 - Serge1 59pts (30) (-4)
9 - Sbruno 53pts (30) (-4)
10 - ApProst 45pts (35) (+1)
11 - Bossi 44pts (30) (-3)
12 - kachorrete 35pts (35) (*)
13 - iceman_25 30pts (30) (*)
14 - Raceone 21pts (0) (-7)
15 - Eljuclemar 9pts (0) (-2)
16 - Drakkar 0pt (0) (-3)
















News