Dernier message de la page précédente :
VoilĂ la grille de Q3, Hamilton marche super fort je trouve
1 Hamilton McLaren-Mercedes 1’47’’632 15
2 Vettel Red Bull-Renault 1’47’’909 0’’277 17
3 Rosberg Williams-Toyota 1’48’’332 0’’700 18
4 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’48’’420 0’’788 14
5 Kubica BMW Sauber 1’48’’501 0’’869 16
6 Heidfeld BMW Sauber 1’48’’526 0’’894 13
7 Barrichello Brawn-Mercedes 1’48’’551 0’’919 16
8 Glock Toyota 1’48’’673 1’’041 17
9 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’48’’754 1’’122 17
10 Trulli Toyota 1’48’’757 1’’125 12
11 Nakajima Williams-Toyota 1’48’’831 1’’199 17
12 Räikkönen Ferrari 1’48’’864 1’’232 16
13 Webber Red Bull-Renault 1’48’’876 1’’244 15
14 Button Brawn-Mercedes 1’48’’921 1’’289 17
15 Alonso Renault 1’49’’032 1’’400 15
16 Liuzzi Force India-Mercedes 1’49’’055 1’’423 16
17 Sutil Force India-Mercedes 1’49’’122 1’’490 17
18 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’49’’399 1’’767 17
19 Grosjean Renault 1’49’’641 2’’009 16
20 Fisichella Ferrari 1’50’’039 2’’407 21















News