Je reprend le post de Neo mal placé et y ajoute la 2e séance d'essai
Neo57 a écrit:Voilà les temps de la séance d'essai 1
1 J. Trulli Toyota 1:49.675 13
2 J. Button Brawn +0:00.608 18
3 F. Alonso Renault +0:00.693 13
4 S. Buemi Toro Rosso +0:01.370 20
5 J. Alguersuari Toro Rosso +0:01.854 24
6 R. Barrichello Brawn +0:02.646 18
7 K. Räikkönen Ferrari +0:03.255 16
8 H. Kovalainen McLaren +0:03.708 11
9 R. Kubica BMW +0:03.975 12
10 L. Badoer Ferrari +0:05.393 20
11 G. Fisichella Force India +0:14.297 11
12 N. Rosberg Williams +0:14.830 13
13 R. Grosjean Renault +0:15.838 13
14 N. Heidfeld BMW +0:15.939 14
15 K. Nakajima Williams +0:16.030 15
16 A. Sutil Force India +0:16.164 10
17 M. Webber Red Bull +0:16.506 6
18 T. Glock Toyota +0:16.656 15
19 S. Vettel Red Bull 1
20 L. Hamilton McLaren 4
Francorchamps sous le soleil, ce n'est pas vraiment Francorchamps. La première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique a respecté une tradition vieille de vingt ans dans les Ardennes belges : au moins une journée dans le week-end sous la pluie. Le ciel n'aura tenu qu'une grosse vingtaine de minutes en début de séance, là où les pilotes ne sortent que très rrarement de leur garage, si ce n'est pour un tour d'installation. Ils ne sont qu'une dizaine à avoir affronté le chrono et ce sont ces dix là qui figurent en haut de la feuille des temps à l'issue de cette séance. Parmi eux, Jarno Trulli (Toyota) a signé un meilleur temps anecdotique en 1:49.675, à près de deux secondes de la pole position de l'année dernière, devant Jenson Button (Brawn GP) et Fernando Alonso (Renault).
Tout l'intérêt de la séance s'est donc porté sur l'heure suivante, sous l'averse. Les "débutants" Jaime Alguersuari (Toro Rosso) et Luca Badoer (Ferrari) ont enquillé les tours pour se familiariser à la piste dans ces conditions. Ce dernier peut avoir du souci à se faire avec la performance de Giancarlo Fisichella, meilleur temps sur le mouillé (2:03.972) avec sa modeste Force India. De quoi emplifier la rumeur qui l'envoie chez Ferrari dès le Grand Prix d'Italie à Monza.
"Fisico" et Alonso affûtés
Du coté des ténors, la matinée a été très calme. Malgré un programme prévisionnel très chargé, les Brawn GP de Button et Barrichello n'ont pas pu tourner comme prévu à cause de la pluie. Kimi Räikkönen (Ferrari) a bouclé quelques tours et s'est offert une légère friction avec Nick Heidfeld (BMW). Heikki Kovalaïnen s'est montré en difficulté avec sa McLaren avec en prime un passage par les graviers. Son coéquipier, Lewis Hamilton tout comme Sebastian Vettel (Red Bull) se sont contentés de quelques tours d'installation sans le moindre chrono, afin d'économiser leurs pneus.
Chez Renault, Fernando Alonso a signé un prometteur troisième temps sur le sec, tous en se montrant parmi les plus rapides sur piste humide. En revanche, Romain Grosjean a connu une première séance d'essais un peu plus agitée avec quelques erreurs de trajectoire et une légère altercation avec Rubens Barrichello qu'il a gêné. Malgré un 13e temps arraché dans les ultimes secondes, l'apprentissage de la F1 se poursuit...
Je suis au boulot donc je n'ai pas vu la séance, j'ai mis le résumé de eurosport
2e séance:
Place Pilote Equipe Temps Ecarts Tours
1 Hamilton McLaren-Mercedes 1’47’’201 29
2 Glock Toyota 1’47’’217 0’’016 29
3 Räikkönen Ferrari 1’47’’285 0’’084 26
4 Webber Red Bull-Renault 1’47’’329 0’’128 31
5 Grosjean Renault 1’47’’333 0’’132 34
6 Fisichella Force India-Mercedes 1’47’’506 0’’305 27
7 Trulli Toyota 1’47’’559 0’’358 33
8 Kubica BMW-Sauber 1’47’’578 0’’377 33
9 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’47’’579 0’’378 36
10 Vettel Red Bull-Renault 1’47’’602 0’’401 25
11 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’47’’702 0’’501 38
12 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’47’’743 0’’542 33
13 Sutil Force India-Mercedes 1’47’’790 0’’589 29
14 Alonso Renault 1’47’’862 0’’661 30
15 Nakajima Williams-Toyota 1’47’’961 0’’760 32
16 Heidfeld BMW-Sauber 1’48’’017 0’’816 30
17 Button Brawn-Mercedes 1’48’’125 0’’924 34
18 Barrichello Brawn-Mercedes 1’48’’130 0’’929 37
19 Rosberg Williams-Toyota 1’48’’360 1’’159 29
20 Badoer Ferrari 1’49’’211 2’’010 30
A noter la très bonne performance de Grosjean